Special districts in Montgomery County, Texas
Montgomery County contains 203 chartered special districts — municipal utility districts, water control districts, emergency services districts and others. 156 of them reconcile to an adopted rate published by the Texas Comptroller.
A special district levies its own tax on top of the county, city and school district rates. This is the largest single reason two otherwise similar homes in Montgomery County carry very different annual tax bills, and it is not usually shown on a listing.
| District | Type | Rate | Principal outstanding |
|---|---|---|---|
| Airport Road Municipal Utility District | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Audubon Management District | Municipal Management District | 0.000% | $0 |
| Audubon Municipal Utility District No. 2 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Audubon Water Control and Improvement District | Water Control and Improvement District | 0.000% | $0 |
| Blaketree Municipal Utility District #1 | Municipal Utility District | 0.950% | $0 |
| Chateau Woods Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.277% | $0 |
| Cleveland Municipal Utility District #1 | Municipal Utility District | 0.750% | $0 |
| Clovercreek Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Colton Municipal Utility District No. 1 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Colton Municipal Utility District No. 2 | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| Conroe Municipal Management District #1 | Municipal Management District | 0.855% | $0 |
| Conroe Municipal Management District #2 | Municipal Management District | 0.900% | $0 |
| Conroe Municipal Utility District #1 | Municipal Utility District | 0.600% | $0 |
| Corinthian Point Municipal Utility District #2 | Municipal Utility District | 0.529% | $0 |
| Decker Prairie Municipal Utility District | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| East Montgomery County Improvement District | Other | 0.000% | $165,825,000 |
| East Montgomery County Municipal Utility District #4 | Municipal Utility District | 1.250% | $0 |
| East Montgomery County Municipal Utility District #5 | Municipal Utility District | 1.300% | $0 |
| East Montgomery County Municipal Utility District #6 | Municipal Utility District | 1.170% | $0 |
| East Montgomery County Municipal Utility District #7 | Municipal Utility District | 1.300% | $0 |
| East Montgomery County Municipal Utility District No. 12 | Municipal Utility District | 1.310% | $0 |
| East Montgomery County Municipal Utility District No. 13 | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| East Montgomery County Municipal Utility District No. 13A | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| East Montgomery County Municipal Utility District No. 14 | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| East Montgomery County Municipal Utility District No. 3 | Municipal Utility District | 0.810% | $0 |
| East Plantation Utility District | Municipal Utility District | 0.444% | $0 |
| Far Hills Utility District | Water Control and Improvement District | 0.610% | $0 |
| Grand Oaks Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.800% | $0 |
| Harris-Montgomery Counties Management District | Municipal Management District | 0.000% | $0 |
| Harris-Montgomery Counties Municipal Utility District #386 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| HMW Special Utility District | Special Utility District | 0.000% | $0 |
| Kings Manor Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.530% | $0 |
| Lake Conroe Hills Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.429% | $0 |
| Lazy River Improvement District | Water Control and Improvement District | 0.145% | $0 |
| Lone Star Groundwater Conservation District | Groundwater Conservation District | 0.000% | $0 |
| Magnolia East Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Magnolia Woods Municipal Utility District No. 1 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Martin Creek Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery Co. Municipal Utility District No. 160 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery Co. Municipal Utility District No. 201 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Drainage District #10 | Water Control and Improvement District | 0.265% | $0 |
| Montgomery County Drainage District #6 | Drainage District | 0.113% | $0 |
| Montgomery County Emergency Services District #1 | Emergency Services District | 0.100% | $30,184,268 |
| Montgomery County Emergency Services District #10 | Emergency Services District | 0.092% | $20,027,934 |
| Montgomery County Emergency Services District #12 | Emergency Services District | 0.100% | $0 |
| Montgomery County Emergency Services District #14 | Emergency Services District | 0.100% | $0 |
| Montgomery County Emergency Services District #2 | Emergency Services District | 0.100% | $8,244,600 |
| Montgomery County Emergency Services District #3 | Emergency Services District | 0.100% | $479,094 |
| Montgomery County Emergency Services District #4 | Emergency Services District | 0.098% | $0 |
| Montgomery County Emergency Services District #6 | Emergency Services District | 0.100% | $6,279,958 |
| Montgomery County Emergency Services District #7 | Emergency Services District | 0.100% | $3,520,479 |
| Montgomery County Emergency Services District #8 | Emergency Services District | 0.094% | $14,577,542 |
| Montgomery County Emergency Services District #9 | Emergency Services District | 0.100% | $2,600,000 |
| Montgomery County Fresh Water Supply District #6 | Fresh Water Supply District | 0.599% | $0 |
| Montgomery County Hospital District | Hospital District | 0.047% | $0 |
| Montgomery County MUD No. 176 | Municipal Utility District | 1.150% | $0 |
| Montgomery County MUD No. 177 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #100 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #105 | Municipal Utility District | 0.890% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #106 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #107 | Municipal Utility District | 0.370% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #111 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #112 | Municipal Utility District | 0.650% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #113 | Municipal Utility District | 0.550% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #114 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #115 | Municipal Utility District | 0.910% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #116 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #119 | Municipal Utility District | 0.840% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #121 | Municipal Utility District | 0.765% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #126 | Municipal Utility District | 0.850% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #127 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #128A | Municipal Utility District | 1.030% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #129 | Municipal Utility District | 1.100% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #131 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #132 | Municipal Utility District | 0.700% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #137 | Municipal Utility District | 1.120% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #138 | Municipal Utility District | 0.880% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #139 | Municipal Utility District | 1.050% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #141 | Municipal Utility District | 1.220% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #142 | Municipal Utility District | 1.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #144 | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #147 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #148 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #15 | Municipal Utility District | 0.620% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #150 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #151 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #157 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #16 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #163 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #164 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #173 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #18 | Municipal Utility District | 0.170% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #186 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #19 | Municipal Utility District | 0.136% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #24 | Municipal Utility District | 1.120% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #30 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #36 | Municipal Utility District | 0.042% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #38 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #39 | Municipal Utility District | 0.240% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #42 | Municipal Utility District | 0.900% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #45 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #46 | Municipal Utility District | 0.175% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #47 | Municipal Utility District | 0.161% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #56 | Municipal Utility District | 0.575% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #6 | Municipal Utility District | 0.067% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #60 | Municipal Utility District | 0.125% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #67 | Municipal Utility District | 0.135% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #7 | Municipal Utility District | 0.107% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #8 | Municipal Utility District | 0.288% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #83 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #84 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #88 | Municipal Development District | 1.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #89 | Municipal Utility District | 0.555% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #9 | Municipal Utility District | 0.370% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #90 | Municipal Utility District | 0.550% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #92 | Municipal Utility District | 0.580% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #94 | Municipal Utility District | 0.660% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #95 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #96 | Municipal Utility District | 1.300% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #98 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #99 | Municipal Utility District | 1.015% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 108 | Municipal Utility District | 1.010% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 110 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 123 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 125 | Municipal Utility District | 1.150% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 136 | Municipal Utility District | 1.300% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 140 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 145 | Municipal Utility District | 1.250% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 147 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 149 | Municipal Utility District | 0.900% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 153 | Municipal Utility District | 1.450% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 158 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 162 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 165 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 166 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 170 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 172 | Municipal Utility District | 1.450% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 174 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 178 | Municipal Utility District | 1.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 179 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 180 | Municipal Utility District | 1.250% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 183 | Municipal Utility District | 1.100% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 185 | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 189 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 193 | Municipal Utility District | 1.300% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 196 | Municipal Utility District | 0.500% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 197 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 199 | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 200 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 202A | Municipal Utility District | 1.010% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 202B | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 206 | Municipal Utility District | 1.100% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 209 | Municipal Utility District | 1.250% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 211 | Municipal Utility District | 1.250% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 212 | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 213 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 215 | Municipal Utility District | 1.100% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 218 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 219 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 224 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 238 | Municipal Utility District | 1.250% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 245 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 246 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 249 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 252 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No.159 | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| Montgomery County Municpal Utility District #191 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Soil and Water Conservation #452 | Other | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Utility District #2 | Municipal Utility District | 0.445% | $0 |
| Montgomery County Utility District #3 | Other | 0.145% | $0 |
| Montgomery County Utility District #4 | Municipal Utility District | 0.150% | $0 |
| Montgomery County Water Control and Improvement District #1 | Water Control and Improvement District | 0.745% | $0 |
| New Caney Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.425% | $0 |
| Plum Creek Fresh Water Supply District #1 | Fresh Water Supply District | 0.000% | $0 |
| Plum Creek Management District No. 1 | Other | 0.000% | $0 |
| Plum Creek Management District No. 1A | Other | 0.000% | $0 |
| Point Aquarius Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.510% | $0 |
| Porter Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.458% | $0 |
| Porter Special Utility District | Other | 0.000% | $0 |
| Rayford Road Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.414% | $0 |
| River Plantation Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.658% | $0 |
| Roman Forest Consolidated Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Roman Forest Public Utility District #3 | Municipal Utility District | 0.704% | $0 |
| Roman Forest Public Utility District #4 | Other | 1.079% | $0 |
| San Jacinto River Authority | Water District and River Authority Park | 0.000% | $0 |
| Shenandoah Municipal Development District | Municipal Development District | 0.000% | $0 |
| Smith Ridge Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Southern Montgomery County Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.117% | $0 |
| Spring Creek Utility District | Municipal Utility District | 0.880% | $0 |
| Stanley Lake Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.398% | $0 |
| Texas National Municipal Utility District | Municipal Utility District | 1.026% | $0 |
| The Woodlands Metro Center Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| The Woodlands Municipal Utility District #1 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| The Woodlands Road Utility District #1 | Road Utility District | 0.050% | $16,665,000 |
| The Woodlands Township | Other | 0.171% | $20,695,000 |
| Trinity Lakes Municipal Utility District of Montgomery County | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Valley Ranch Medical Center Management District | Municipal Management District | 0.000% | $0 |
| Valley Ranch Municipal Utility District #1 | Municipal Utility District | 1.000% | $0 |
| Valley Ranch Town Center Management District | Municipal Management District | 0.000% | $0 |
| Westwood Magnolia Parkway Improvement District | Other | 0.000% | $0 |
| Wood Trace Municipal Utility District #1 | Municipal Utility District | 1.000% | $0 |
| Wood Trace Municipal Utility District No. 3 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Woodridge Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
Sources
- Texas Comptroller Special Purpose District Public Information Database — retrieved 2026-08-04. Self-reported by each district to the Texas Comptroller and not independently verified by the Comptroller.
- Texas Comptroller Property Tax Assistance Division — Property Tax Rates and Levies — retrieved 2026-08-04. Adopted rates for tax year 2025. Rates for the following year are adopted between August 15 and September 30 and are not published by PTAD until the following January.
Equal Housing Opportunity. All housing advertised on this site is available without regard to race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin. School district information is provided as a factual zoning reference only and is not a characterization of any school, district, or community. Verify current attendance zones with the district.